По техническим причинам, заказы временно не принимаются

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ СВОЙ РАЗМЕР?

Вам понадобится провести измерения с помощью сантиметровой ленты.

При измерении обхвата груди лента должна плотно прилегать к телу, спереди проходить по наиболее выступающим точкам, сбоку через подмышечные впадины, сзади обхватывая лопатки.

Обхват талии измеряется строго горизонтально по самой узкой части тела, проходя через самую выступающую точку живота.

При измерении обхвата бедер лента должна находиться горизонтально, проходя посредине бедра и сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц.

РАЗМЕРЫ ЖЕНСКОЙ И МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ

Российский размер Обхват груди (см) Обхват талии (см) Обхват бедер (см)
40 74-80 60-65 84-90
42 82-85 66-69 92-95
44 86-89 70-73 96-98
46 90-93 74-77 99-101
48 94-97 78-81 102-104
50 98-102 82-85 105-108
52 103-107 86-90 109-112
54 108-113 91-95 113-116
56 114-119 96-102 117-121
58 120-125 103-108 122-126
60 126-131 109-114 127-132
62 132-137 115-121 133-138
64 138-143 122-128 139-144
66 144-149 129-134 145-150

РАЗМЕРЫ ЖЕНСКОЙ ОБУВИ

Размер Длина стельки, см (маломер) Длина стельки, см (в размер)
36 23 см 23,5 см
37 23.5 см 24 см
38 24 см 24,5 см
39 24,5 см 25 см
40 25 см 25,5 см
41 25,5 см 26 см

Выбрать размер.

Женская сетка

Россия Размер Обхват груди Обхват бедер Обхват талии
40 XS 78-82 86-90 58-62
42 S 82-86 90-94 62-66
S-M 82-90 90-98 62-70
44 M 86-90 94-98 66-70
M-L 86-94 94-102 66-74
46 L 90-94 98-102 70-74
48 XL 94-98 102-106 74-78
50 XXL 98-102 105-108 82-85
52 3XL 103-107 109-112 86-90
54 4XL 108-110 113-116 91-95
56 5XL 112-113 117-120 96-98
58 6XL 114-118 121-124 99-102
60 7XL 120-122 125-128 103-105
62 8XL 123-124 129-132 106-108
64 9XL 125-130 133-136 109-114
66 10XL 131-134 137-140 115-118
68 135-138 141-144 119-121
70 138-143 145-149 122-126

Женские джинсы

Размер джинс

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

36

38

40

Международный

XXS

XS

S

S

M

M

L

L

XL

XL

XXL

3XL

4XL

5XL

Россия

38

40

42

42

44

44

46

48

50

52

54

56

58

60

Обхват бедер, см

78-84

85-87

88-90

91-93

94-96

97-99

100-102

103-105

106-108

109-111

112-115

116-120

120-126

124-128

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА

Россия Размер Обхват груди Обхват бедер Обхват талии
44 XXS 88 92 70
46 XS 92 96 76
48 S 96 100 82
50 M 98-102 104 88
52 L 103-107 108 94
54 XL 107-109 112 100
56 2XL 112-113 116 104
58 3XL 114-118 120 108
60 3XL 119-122 124 112
62 3XL 123-126 128 116
64 4XL 126-130 132 120
66 4XL 131-134 134 124
68 5XL 135-138 136 128
70 5XL 138-143 140 132

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА 

Россия Возраст (лет) Рост (см) Обхват
груди (см)
28/30 3 98 56
28/30 4 104 56
30 5 110 60
32 6 116 60
32/34 7 122 64
34 8 128 64
36 9 134 68
38 10 140 68
38/40 11 146 72
40 12 152 72
40/42 13 156 76
40/42 14 158 80
40/42 15 164 84
Интернет-магазин спортивных костюмов